品牌管理
管理旗下代理的品牌與授權狀態,掌握品牌曝光與合作沙龍數。
代理品牌總數
8
較上月 +1
合作沙龍總數
156
較上月 +23
已授權商品數
342
較上月 +18
已採用沙龍數
98
採用率 62.8%
品牌列表
| 品牌名稱 | 品牌類型 | 授權沙龍數 | 已採用沙龍數 | 商品數 | 狀態 | 最後更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILBON Milbon 蔴拉 日本專業美髮品牌 | 美髮 | 45 | 32 (71%) | 68 | 上架中 | 2024/08/28 | |
davines Davines 大衛尼斯 義大利永續沙龍品牌 | 美髮 | 32 | 18 (56%) | 56 | 上架中 | 2024/08/26 | |
OLAPLEX Olaplex 歐拉 美國專業修護品牌 | 護髮 | 40 | 28 (70%) | 24 | 上架中 | 2024/08/25 | |
AVEDA Aveda 肯夢 植物純淨美學品牌 | 美髮 | 28 | 16 (57%) | 48 | 審核中 | 2024/08/22 | |
napla Napla 娜普菈 日本美髮專業品牌 | 美髮 | 11 | 4 (36%) | 32 | 上架中 | 2024/08/20 | |
KEUNE Keune 肯葳 荷蘭專業美髮品牌 | 美髮 | 0 | 0 (0%) | 18 | 草稿 | 2024/08/15 | |
LebeL LebeL 露貝麗 日本沙龍專業品牌 | 美髮 | 0 | 0 (0%) | 12 | 草稿 | 2024/08/10 | |
SHISEIDO 資生堂專業美髮 日本專業品牌 | 美髮 | 0 | 0 (0%) | 24 | 草稿 | 2024/08/08 |
顯示 1 - 8 筆,共 8 筆
1
授權申請
查看全部PURE HAIR
純淨小舖 Hair Salon
申請授權品牌:Milbon 蔴拉
申請時間:2024/08/28
ALBBA
森森 Hair Studio
申請授權品牌:Davines 大衛尼斯
申請時間:2024/08/27
DAKER
日光髮廊
申請授權品牌:Olaplex 歐拉
申請時間:2024/08/26
授權狀態概覽
156
總沙龍數
- 已採用98 (62.8%)
- 已授權未採用58 (37.2%)
- 未授權0 (0.0%)